理学学士商科
可获得的学位:
创业
一般业务
管理/领导
销售 & 销售管理
B.S. 在商业
创业程度
项目目标
1. 确定会计概念,使他们能够解释财务数据,并使用它来做出明智的决定.
2. 运用领导能力和职场人际关系技巧,使他们能够与客户打交道, 员工, 供应商问题.
3. 确定将使企业成功的成功营销努力.
4. 完成一份全面的商业计划,使企业能够获得足够的融资.
课程 | 课程名称 | 先决条件 | 学分 |
BA201 | 商业概论 | 没有一个 | 3 |
BA205 | 管理原则 | BA201 | 3 |
BA210 | 组织行为 | BA201 | 3 |
BA220 | 市场营销原则 | BA201 | 3 |
BA235 | 业务统计 | MA125 | 3 |
BA252 | 创建新企业 | BA280 | 3 |
BA271 | 宏观经济学 | BA201 | 3 |
BA272 | 微观经济学 | BA271 | 3 |
BA280 | 会计 | BA201 | 3 |
BA300 | 销售概论 | BA201 | 3 |
BA316 | 成本会计 | BA280 | 3 |
BA375 | 道德决策 | BA201 | 3 |
BA410 | 简介管理信息系统 | CS110 | 3 |
BA420 | 商业法 | BA201 | 3 |
BA425 | 金融 | BA201 | 3 |
BA436 | 国际业务 | BA201 | 3 |
BA445 | 有效的领导 | BA205 | 3 |
BA448 | 团队开发 & 动机 | BA205 | 3 |
BA456 | 战略创业管理 | BA205 | 3 |
BA464 | 营销策略 | BA220 | 3 |
BA486 | 业务策略 | BA420 | 3 |
BA490 | 项目管理 | BA448 | 3 |
CM101 | 沟通原则 | 没有一个 | 3 |
CM110 | 培养批判性思维能力 | 没有一个 | 3 |
CM220 | 演讲技巧 | 没有一个 | 3 |
CM258 | 冲突管理 | CM101 | 3 |
CM285 | 多样性和包容性 | 没有一个 | 3 |
CS110 | 计算机概论 | 没有一个 | 3 |
EN111 | 作文我 | 没有一个 | 3 |
EN112 | 作文二世 | EN111 | 3 |
EN221 | 美国文学I | EN112 | 3 |
GS150 | 普通生物学 | 没有一个 | 3 |
GS210 | 地球科学 | 没有一个 | 3 |
HI171 | 世界文明I | 没有一个 | 3 |
HI172 | 世界文明II | HI171 | 3 |
MA125 | 大学代数 | 没有一个 | 3 |
NS101 | 新生迎新会 | 没有一个 | 1 |
PF101 | 学习策略 | 没有一个 | 2 |
PF499 | 职业生涯策略 | 节目结束 | 3 |
PY141 | 普通心理学 | 没有一个 | 3 |
S0241 | 一般社会学 | 没有一个 | 3 |
所需学分 | 120 |
B.S. 在商业
一般商科学位
项目目标
1. 对复杂组织中的业务功能领域及其相互关系有广泛的理解.
2. 识别和分析全球商业环境中的经济气候和商业趋势.
3. 应用定量和行为工具的业务分析和决策.
4. 利用信息技术改善沟通和管理决策.
5. 展示雇主为进入商业领域的中级职位所寻求的知识深度.
6. 为商业领域的高级学习做准备.
课程 | 课程名称 | 先决条件 | 学分 |
BA201 | 商业概论 | 没有一个 | 3 |
BA205 | 管理原则 | BA201 | 3 |
BA210 | 组织行为 | BA201 | 3 |
BA220 | 市场营销原则 | BA201 | 3 |
BA235 | 业务统计 | MA125 | 3 |
BA252 | 创建新企业 | BA280 | 3 |
BA271 | 宏观经济学 | BA201 | 3 |
BA272 | 微观经济学 | BA201 | 3 |
BA280 | 会计 | BA201 | 3 |
BA316 | 成本会计 | BA280 | 3 |
BA356 | 人力资源管理 | BA205 | 3 |
BA358 | 生产经营管理 | BA205 | 3 |
BA375 | 道德决策 | BA201 | 3 |
BA410 | 简介管理信息系统 | CS110 | 3 |
BA420 | 商业法 | BA201 | 3 |
BA436 | 国际业务 | BA201 | 3 |
BA445 | 有效的领导 | BA205 | 3 |
BA448 | 团队开发 & 动机 | BA205 | 3 |
BA464 | 营销策略 | BA220 | 3 |
BA471 | 货币和银行业 | BA201 | 3 |
BA486 | 业务策略 | BA420 | 3 |
BA490 | 项目管理 | BA448 | 3 |
CM101 | 沟通原则 | 没有一个 | 3 |
CM110 | 培养批判性思维能力 | 没有一个 | 3 |
CM220 | 演讲技巧 | 没有一个 | 3 |
CM258 | 冲突管理 | CM101 | 3 |
CM285 | 多样性和包容性 | 没有一个 | 3 |
CS110 | 计算机概论 | 没有一个 | 3 |
EN111 | 作文我 | 没有一个 | 3 |
EN112 | 作文二世 | EN111 | 3 |
EN221 | 美国文学I | EN112 | 3 |
GS150 | 普通生物学 | 没有一个 | 3 |
GS210 | 地球科学 | 没有一个 | 3 |
HI171 | 世界文明I | 没有一个 | 3 |
HI172 | 世界文明II | HI171 | 3 |
MA125 | 大学代数 | 没有一个 | 3 |
NS101 | 新生迎新会 | 没有一个 | 1 |
PF101 | 学习策略 | 没有一个 | 3 |
PF499 | 职业生涯策略 | 节目结束 | 3 |
PY141 | 普通心理学 | 没有一个 | 3 |
S0241 | 一般社会学 | 没有一个 | 3 |
所需学分 | 120 |
B.S. 在商业
管理/领导
项目目标
1. 展示管理概念和方法的基本知识和应用,包括计划的四个管理功能, 组织, 领先的, 控制组织资源.
2. 为管理决策应用工具和技术.
3. 在管理决策中识别和应用道德原则.
4. 为管理层/领导的决策分析信息.
课程 | 课程名称 | 先决条件 | 学分 |
BA201 | 商业概论 | 没有一个 | 3 |
BA205 | 管理原则 | BA201 | 3 |
BA210 | 组织行为 | BA201 | 3 |
BA220 | 市场营销原则 | BA201 | 3 |
BA235 | 业务统计 | MA125 | 3 |
BA252 | 创建新企业 | BA280 | 3 |
BA271 | 宏观经济学 | BA201 | 3 |
BA272 | 微观经济学 | BA271 | 3 |
BA280 | 会计 | BA201 | 3 |
BA316 | 成本会计 | BA280 | 3 |
BA356 | 人力资源管理 | BA205 | 3 |
BA358 | 生产经营管理 | BA205 | 3 |
BA375 | 道德决策 | BA201 | 3 |
BA410 | 管理信息系统导论“, | CS110 | 3 |
BA420 | 商业法 | BA201 | 3 |
BA436 | 国际业务 | BA201 | 3 |
BA445 | 有效的领导 | BA205 | 3 |
BA448 | 团队开发 & 动机 | BA205 | 3 |
BA456 | 战略创业管理 | BA205 | 3 |
BA464 | 营销策略 | BA220 | 3 |
BA486 | 业务策略 | BA420 | 3 |
BA490 | 项目管理 | BA448 | 3 |
CM101 | 沟通原则 | 没有一个 | 3 |
CM110 | 培养批判性思维能力 | 没有一个 | 3 |
CM220 | 演讲技巧 | 没有一个 | 3 |
CM258 | 冲突管理 | CM101 | 3 |
CM285 | 多样性和包容性 | 没有一个 | 3 |
CS110 | 计算机概论 | 没有一个 | 3 |
EN111 | 作文我 | 没有一个 | 3 |
EN112 | 作文二世 | EN111 | 3 |
EN221 | 美国文学I | EN112 | 3 |
GS150 | 普通生物学 | 没有一个 | 3 |
GS210 | 地球科学 | 没有一个 | 3 |
HI171 | 世界文明I | 没有一个 | 3 |
HI172 | 世界文明II | HI171 | 3 |
MA125 | 大学代数 | 没有一个 | 3 |
NS101 | 新生迎新会 | 没有一个 | 1 |
PF101 | 学习策略 | 没有一个 | 2 |
PF499 | 职业生涯策略 | 节目结束 | 3 |
PY141 | 普通心理学 | 没有一个 | 3 |
S0241 | 一般社会学 | 没有一个 | 3 |
所需学分 | 120 |
B.S. 在商业
销售及销售管理学位
项目目标
1. 对复杂组织中的业务功能领域及其相互关系有广泛的理解.
2. 识别和分析全球商业环境中的经济气候和商业趋势.
3. 制定一个组织、配置和培训销售队伍的计划.
4. 理解销售和销售管理所需技能的区别.
5. 找出在销售队伍中建立和保持高士气的关键因素.
6. 制定有效的销售补偿计划.
课程 | 课程名称 | 先决条件 | 学分 |
BA201 | 商业概论 | 没有一个 | 3 |
BA205 | 管理原则 | BA201 | 3 |
BA210 | 组织行为 | BA201 | 3 |
BA220 | 市场营销原则 | BA201 | 3 |
BA235 | 业务统计 | MA125 | 3 |
BA252 | 创建新企业 | BA280 | 3 |
BA271 | 宏观经济学 | BA201 | 3 |
BA272 | 微观经济学 | BA271 | 3 |
BA280 | 会计 | BA201 | 3 |
BA300 | 销售概论 | BA201 | 3 |
BA316 | 成本会计 | BA280 | 3 |
BA356 | 人力资源管理 | BA205 | 3 |
BA375 | 道德决策 | BA201 | 3 |
BA410 | 简介管理信息系统 | CS110 | 3 |
BA420 | 商业法 | BA201 | 3 |
BA425 | 金融 | BA201 | 3 |
BA436 | 国际业务 | BA201 | 3 |
BA445 | 有效的领导 | BA205 | 3 |
BA448 | 团队开发 & 动机 | BA205 | 3 |
BA464 | 营销策略 | BA220 | 3 |
BA486 | 业务策略 | BA420 | 3 |
CM101 | 沟通原则 | 没有一个 | 3 |
CM110 | 培养批判性思维能力 | 没有一个 | 3 |
CM220 | 演讲技巧 | 没有一个 | 3 |
CM258 | 冲突管理 | CM101 | 3 |
CM285 | 多样性和包容性 | 没有一个 | 3 |
CM346 | 广告及促销 | BA201 | 3 |
CS110 | 计算机概论 | 没有一个 | 3 |
EN111 | 作文我 | 没有一个 | 3 |
EN112 | 作文二世 | EN111 | 3 |
EN221 | 美国文学I | EN112 | 3 |
GS150 | 普通生物学 | 没有一个 | 3 |
GS210 | 地球科学 | 没有一个 | 3 |
HI171 | 世界文明I | 没有一个 | 3 |
HI172 | 世界文明II | HI171 | 3 |
MA125 | 大学代数 | 没有一个 | 3 |
NS101 | 新生迎新会 | 没有一个 | 1 |
PF101 | 学习策略 | 没有一个 | 2 |
PF499 | 职业生涯策略 | 节目结束 | 3 |
PY141 | 普通心理学 | 没有一个 | 3 |
S0241 | 一般社会学 | 没有一个 | 3 |
所需学分 | 120 |